<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 6 typographische Feinheiten im Web</title>
	<atom:link href="http://www.castor-und-pollux.de/2010/01/6-typographische-feinheiten-im-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.castor-und-pollux.de/2010/01/6-typographische-feinheiten-im-web/</link>
	<description>Contemporary Art Blog from Berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 15:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Holger Frohloff</title>
		<link>http://www.castor-und-pollux.de/2010/01/6-typographische-feinheiten-im-web/#comment-117</link>
		<dc:creator>Holger Frohloff</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.castor-und-pollux.de/?p=1842#comment-117</guid>
		<description>Ein sehr interessanter Beitrag mit schönen Beispielen. Ich abonniere mal den Feed. Danke fürs Schreiben :)
lg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessanter Beitrag mit schönen Beispielen. Ich abonniere mal den Feed. Danke fürs Schreiben <img src='http://www.castor-und-pollux.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
lg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2010-05-21 &#171; just another weblog</title>
		<link>http://www.castor-und-pollux.de/2010/01/6-typographische-feinheiten-im-web/#comment-116</link>
		<dc:creator>links for 2010-05-21 &#171; just another weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 23:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.castor-und-pollux.de/?p=1842#comment-116</guid>
		<description>[...] 6 typographische Feinheiten im Web (Castor und Pollux) an dieser Stelle ein kurze Liste jener typographischen Feinheiten, die im Web selten oder gar nicht zur Sprache kommen (tags: cfischercom) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] 6 typographische Feinheiten im Web (Castor und Pollux) an dieser Stelle ein kurze Liste jener typographischen Feinheiten, die im Web selten oder gar nicht zur Sprache kommen (tags: cfischercom) […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Brüllendes W-Lan, das Steve Jobs typografisch vorhersagte. &#187; UARRR.org</title>
		<link>http://www.castor-und-pollux.de/2010/01/6-typographische-feinheiten-im-web/#comment-115</link>
		<dc:creator>Brüllendes W-Lan, das Steve Jobs typografisch vorhersagte. &#187; UARRR.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.castor-und-pollux.de/?p=1842#comment-115</guid>
		<description>[...] 6 typographische Feinheiten im Web Obgleich man im Internet Linksammlungen, Tutorials, Ratgeber usw. zu gen&#252;ge findet, werden doch m.E. manche Aspekte dieses komplexen Themas unberechtigterweise gar nicht oder nur oberfl&#228;chlich aufgegriffen. Wenn man einmal die &#252;blichen Seiten zum Thema Web-Typgraphie abgrast, wird man bald erkennen, dass die Informationen &#252;beraus redundant sind. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] 6 typographische Feinheiten im Web Obgleich man im Internet Linksammlungen, Tutorials, Ratgeber usw. zu genüge findet, werden doch m.E. manche Aspekte dieses komplexen Themas unberechtigterweise gar nicht oder nur oberflächlich aufgegriffen. Wenn man einmal die üblichen Seiten zum Thema Web-Typgraphie abgrast, wird man bald erkennen, dass die Informationen überaus redundant sind. […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

